Neuer Pfarrgemeinderat für die Pfarrei St. Elisabeth, Esting
In Bayern fand am III. Fastensonntag, den 20.03.2022, die Pfarrgemeinderatswahl statt. Auch in Esting wurde ein neuer PGR gewählt. 11 Männer und Frauen traten zur Wahl an, die in einer Bestätigungswahl gewählt wurden. Das genaue Wahlergebnis finden Sie hier:
1. | Widmann Angelika | 217 Stimmen |
2. | Hartl Sabine | 210 Stimmen |
3. | Dostthaler Michael | 184 Stimmen |
4. | Tutsch Felix | 180 Stimmen |
5. | Huber Andreas | 170 Stimmen |
6. | Schmüser Ulla | 165 Stimmen |
7. | Klupp Carmen | 162 Stimmen |
8. | Hof Martina | 151 Stimmen |
9. | Hornbogner Erica | 148 Stimmen |
10. | Schek Marion | 144 Stimmen |
11. | Ferst Undine | 123 Stimmen |
Die Wahlbeteiligung lag bei 11,42%. Bis zur konstituierenden Sitzung bleibt der bisherige Pfarrgemeinderat im Amt |